Cipriani, cprn-indoor-2026.pdf, page 34
Auguste sofa
Cipriani · SHAPES indoor
from € 6,457 (about $7,100)
- Size
- W 51.2 in, D 39.4 in, H 25.6 in (130 × 100 × 65 cm)
- Materials
- fabric, leather
- Colors
- light grey, taupe
Search the catalogSave the items you choose to a listSend the list to the dealer for a quote
The user guide in the menu explains the website: the search, sizes and prices, the results, your lists.
Describe what you need as you would to a dealer, a piece or a whole room, with sizes, a budget or a style, and the search finds the matching products across all the brands. Try one of these requests:
Open the search to write your own request.
Cipriani, cprn-indoor-2026.pdf, page 34
Cipriani · SHAPES indoor
from € 6,457 (about $7,100)
A generous modular sofa with squared seat and backrest profiles balanced by rolled armrests and soft cushions. It is upholstered in fabric and leather, with a calm, tailored look and full, well-balanced volumes.
The sofa has clean, regular lines and a restrained modular composition typical of contemporary design. Its rolled armrests and soft cushions add comfort without decorative excess, while the upholstered fabric-and-leather finish keeps the look refined and modern.
| LEATHER BASE · LEATHER CAT.A · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 5,950 (about $6,540) |
| LEATHER BASE · LEATHER CAT.B · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 6,371 (about $7,000) |
| LEATHER BASE · LEATHER CAT.C · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 6,803 (about $7,480) |
| LEATHER BASE · LEATHER CAT. SENSUAL · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 7,058 (about $7,760) |
| LEATHER BASE · FABRIC CAT. BASIC · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 5,064 (about $5,570) |
| LEATHER BASE · FABRIC CAT.D · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 5,274 (about $5,800) |
| LEATHER BASE · FABRIC CAT.E · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 5,751 (about $6,320) |
| LEATHER BASE · FABRIC CAT.F · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 6,748 (about $7,420) |
| LEATHER BASE · FABRIC CAT.G · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 7,645 (about $8,400) |
| LEATHER BASE · FABRIC OR LEATHER COM · to add 2 backrest cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) /CENTRAL ELEMENT | € 4,809 (about $5,290) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · LEATHER CAT.A · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 7,114 (about $7,820) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · LEATHER CAT.B · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 7,535 (about $8,280) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · LEATHER CAT.C · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 7,967 (about $8,760) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · LEATHER CAT. SENSUAL · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 8,222 (about $9,040) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · FABRIC CAT. BASIC · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 6,191 (about $6,800) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · FABRIC CAT.D · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 6,449 (about $7,090) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · FABRIC CAT.E · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 6,914 (about $7,600) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · FABRIC CAT.F · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 7,579 (about $8,330) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · FABRIC CAT.G · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 8,809 (about $9,680) |
| BASE WITH LEATHER CAT. B · FABRIC OR LEATHER COM · to add 2 backrest cushions · CORNER ELEMENT | € 5,972 (about $6,560) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · LEATHER CAT.A · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,753 (about $8,520) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · LEATHER CAT.B · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,174 (about $8,980) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · LEATHER CAT.C · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,606 (about $9,460) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · LEATHER CAT. SENSUAL · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,861 (about $9,740) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · FABRIC CAT. BASIC · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 6,795 (about $7,470) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · FABRIC CAT.D · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,077 (about $7,780) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · FABRIC CAT.E · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,553 (about $8,300) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · FABRIC CAT.F · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,551 (about $9,400) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. A · FABRIC CAT.G · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 9,448 (about $10,380) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · LEATHER CAT.A · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,823 (about $8,600) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · LEATHER CAT.B · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,244 (about $9,060) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · LEATHER CAT.C · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,676 (about $9,530) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · LEATHER CAT. SENSUAL · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,931 (about $9,820) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · FABRIC CAT. BASIC · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 6,861 (about $7,540) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · FABRIC CAT.D · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,147 (about $7,850) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · FABRIC CAT.E · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,623 (about $8,380) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · FABRIC CAT.F · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,410 (about $9,240) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. B · FABRIC CAT.G · ROLL CUSCION IN · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 9,518 (about $10,460) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · LEATHER CAT.A · FABRIC OR LEATHER . to add 2 backrest · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,894 (about $8,680) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · LEATHER CAT.B · cushions · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,315 (about $9,140) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · LEATHER CAT.C · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,747 (about $9,610) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · LEATHER CAT. SENSUAL · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 9,002 (about $9,890) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · FABRIC CAT. BASIC · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 6,929 (about $7,610) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · FABRIC CAT.D · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,218 (about $7,930) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · FABRIC CAT.E · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,694 (about $8,460) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · FABRIC CAT.F · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,691 (about $9,550) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. C · FABRIC CAT.G · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 9,589 (about $10,540) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · LEATHER CAT.A · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,936 (about $8,720) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · LEATHER CAT.B · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,357 (about $9,180) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · LEATHER CAT.C · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,789 (about $9,660) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · LEATHER CAT. SENSUAL · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 9,044 (about $9,940) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · FABRIC CAT. BASIC · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 6,971 (about $7,660) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · FABRIC CAT.D · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,260 (about $7,980) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · FABRIC CAT.E · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 7,736 (about $8,500) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · FABRIC CAT.F · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 8,734 (about $9,600) |
| ARMREST IN LEATHER CAT. SENSUAL · FABRIC CAT.G · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 9,631 (about $10,580) |
| FABRIC OR LEATHER COM · ENDING (RIGHT OR LEFT) WITH ARMREST AND ROLL CUSHION | € 6,457 (about $7,100) |
Cipriani price list Shapes, 2026. The list does not state whether VAT is included.
The price list also prices other items of this family and additions; open the product in the catalog to see them.
DRAGONFLY sofa · D660
sofa · contemporary W 110.2 in, D 43.3 in, H 31.5 in (280 × 110 × 80 cm) from € 3,393 (about $3,730)
COCOON sofa · C337
sofa · contemporary
Blue Moon sofa · B129
sofa · modern W 108.7 in, D 40.2 in, H 29.5 in (276 × 102 × 75 cm) from € 7,507 (about $8,250)
ECLIPSE sofa · E224
sofa · modern W 110.2 in, D 42.9 in, H 24.8 in (280 × 109 × 63 cm)
Bastian sofa
sofa · contemporary W 94.5 in, D 59.3 in, H 26.8 in (240 × 150.7 × 68 cm) from € 5,250 (about $5,770)
Theodore sofa
sofa · contemporary W 63 in, D 39 in, H 24.8 in (160 × 99 × 63 cm) from € 5,832 (about $6,410)
Zeno sofa
sofa · contemporary W 72.8 in, D 46.3 in, H 27 in (184.8 × 117.7 × 68.5 cm) from € 9,895 (about $10,870)
Pierre sofa
sofa · contemporary W 59.1 in, D 57.7 in, H 29.9 in (150 × 146.5 × 76 cm) from € 6,951 (about $7,640)