Cipriani, cprn-sestosenso-2022-int.pdf, page 52
Search the catalogSave the items you choose to a listSend the list to the dealer for a quote
See how
- Open a brand or a kind of furniture; on a kind's page, choose a style to narrow the list.
- Click a product for its pictures, sizes and list prices.
- "Save" puts the product into one of your lists, under "My lists" in the menu. The account is free.
- Send the list to the dealer for a quote.
The user guide in the menu explains the website: the search, sizes and prices, the results, your lists.
Describe what you need as you would to a dealer, a piece or a whole room, with sizes, a budget or a style, and the search finds the matching products across all the brands. Try one of these requests:
- I'm furnishing a high-end living room for a client. Show me premium furniture suitable for an elegant, contemporary interior.
- Find me a curved sofa in a light cream fabric, preferably between 90 and 110 inches wide, with a sculptural contemporary design.
- I'm furnishing a modern living room. Find a sofa, two accent chairs, a coffee table, and two side tables that would look good together.
- I have $8,000 for the main living room furniture. Find a good-quality sofa, two chairs, a coffee table, and side tables without exceeding the total budget.
- I'm looking for living room furniture that feels like a five-star European hotel. Elegant, understated, and extremely well made.
- Find a contemporary sofa that looks lightweight and elegant but is comfortable enough for watching television every evening. No low backs, overly deep seats, or delicate upholstery.
Open the search to write your own request.
Description
An upholstered chair with armrests, shown in a compact, squared silhouette.
Style
The chair uses a clean, boxy outline with straight legs and a compact upholstered shell. Its lack of ornament and precise geometry give it a restrained modern look.
List prices
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: LEATHER CAT. A · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,118 (about $2,330) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: LEATHER CAT.B · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,243 (about $2,470) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: LEATHER CAT. C · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,324 (about $2,550) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back FABRIC CAT.BASIC · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 1,840 (about $2,020) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: FABRIC CAT. D · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 1,916 (about $2,110) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: FABRIC CAT. E · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,041 (about $2,240) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: FABRIC CAT. F · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,271 (about $2,500) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: LEATHER CAT. A · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,199 (about $2,420) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: LEATHER CAT.B · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,315 (about $2,540) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: LEATHER CAT. C · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,396 (about $2,630) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: FABRIC CAT.BASIC · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 1,908 (about $2,100) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: FABRIC CAT. D · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 1,987 (about $2,180) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: FABRIC CAT. E · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,105 (about $2,310) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: FABRIC CAT. F · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,335 (about $2,570) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: LEATHER CAT. A · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,236 (about $2,460) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: LEATHER CAT.B · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,396 (about $2,630) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: LEATHER CAT. C · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,477 (about $2,720) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: FABRIC CAT.BASIC · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 1,953 (about $2,150) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: FABRIC CAT. D · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,034 (about $2,240) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: FABRIC CAT. E · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,159 (about $2,370) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: FABRIC CAT. F · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 2,423 (about $2,660) |
| FABRIC OR LEATHER COM · METAL FEET · CHAIR WITH ARMREST | € 1,625 (about $1,790) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: LEATHER CAT. A · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,006 (about $2,200) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: LEATHER CAT.B · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,105 (about $2,310) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: LEATHER CAT. C · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,179 (about $2,390) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: FABRIC CAT.BASIC · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 1,769 (about $1,940) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: FABRIC CAT. D · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 1,842 (about $2,020) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: FABRIC CAT. E · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 1,969 (about $2,160) |
| REAR BACKSIDE CAT. A · seat and back: FABRIC CAT. F · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,169 (about $2,380) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: LEATHER CAT. A · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,078 (about $2,280) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: LEATHER CAT.B · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,179 (about $2,390) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: LEATHER CAT. C · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,241 (about $2,460) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: FABRIC CAT.BASIC · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 1,840 (about $2,020) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: FABRIC CAT. D · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 1,916 (about $2,110) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: FABRIC CAT. E · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,034 (about $2,240) |
| REAR BACKSIDE CAT. B · seat and back: FABRIC CAT. F · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,223 (about $2,440) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: LEATHER CAT. A · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,125 (about $2,340) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: LEATHER CAT.B · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,223 (about $2,440) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: LEATHER CAT. C · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,297 (about $2,520) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: FABRIC CAT.BASIC · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 1,882 (about $2,070) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: FABRIC CAT. D · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 1,960 (about $2,150) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: FABRIC CAT. E · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,088 (about $2,290) |
| REAR BACKSIDE CAT. C · seat and back: FABRIC CAT. F · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 2,271 (about $2,500) |
| FABRIC / LEATHER COM · METAL FEET · CHAIR WITHOUT ARMREST | € 1,517 (about $1,670) |
Cipriani price list Generale Netto, 2026. The list does not state whether VAT is included.
More from Cipriani
-
DRAGONFLY chair · D624
chair · contemporary W 21.7 in, D 23.6 in, H 31.5 in (55 × 60 × 80 cm) from € 1,416 (about $1,560)
-
COCOON chair C359
chair · contemporary W 22 in, D 24.2 in, H 35.4 in (56 × 61.5 × 90 cm) from € 2,156 (about $2,370)
-
COCOON chair C327
chair · contemporary W 22 in, D 24.2 in, H 35.4 in (56 × 61.5 × 90 cm) from € 1,694 (about $1,860)
-
Blue Moon chair · B122
chair · contemporary W 21.7 in, D 22 in, H 31.1 in (55 × 56 × 79 cm) from € 1,512 (about $1,660)
-
ECLIPSE chair E246
chair · contemporary
-
ECLIPSE chair E218
chair · contemporary W 22 in, D 23.6 in, H 35.4 in (56 × 60 × 90 cm) from € 1,901 (about $2,090)
-
Brenda chair
chair · contemporary W 24.4 in, D 27.2 in, H 31.5 in (62 × 69 × 80 cm) from € 3,440 (about $3,780)
-
Barry chair
chair · contemporary W 24.4 in, D 27.2 in, H 39.4 in (62 × 69 × 100 cm) from € 3,440 (about $3,780)